| Ship Name: | N/A |
| Port of Registry: | NingBo City,China |
| Ship No: | OT-0806 |
| IMO/MMSI/Callsign: | N/A |
| GRT/NRT: | 7570T/3567T |
| Classification Society: | International CCS |
| Navigation Area: | A1+A2 +A3(International Going) |
| Type of Ship/Flash Point: | Oil Tanker |
| Date of Completion: | 2009.01.23 |
| Last Docking Survey: | 2024.07.06 |
| Next Dry Dock: | 2027.11 |
| Crews: | 18 |
| Overall Length: | 134.50M |
| Length×Breadth × Depth: | 126.58M×20.00M×10.20M |
| Full loaded Waterline Length: | 92.06M |
| Light/Load Draft: | 2.612M7.600M |
| Light/Load Displacement: | N/A / 15158.8000T |
| Deadweight Tonnage: | 11210.60T |
| Cargo Hold Structure: | Double Hull |
| Number of Cargo Holds: | 10 |
| Heating Device: | Heat Exchangers |
| Cargo Pump Qty: | 2 |
| Capacity: | 12006.541 CuM |
| Main Engine: | YANIM DIESEL ENGINE,AR/8N330-EN, 3310kW |
| Oil Consumption: | 7.4T/D |
| Average Speed: | 10 Knots |
| Generator: | 2×XCW6200ZD-5,540kW |
| Selling price/Contact: |
Oil Tanker
2009 Built 11200 DWT Oil Tanker
| Ship Type | |
|---|---|
| Model | 2009 |
| DWT | Smallsize: 0 – 15,000 DWT |



Reviews
There are no reviews yet.