| Ship Name: | N/A |
| Port of Registry: | YangPu City,China |
| Ship No: | BC-0516 |
| IMO/MMSI/Callsign: | N/A |
| GRT/NRT: | 15485T/8671T |
| Classification Society: | ZC+CCS Survey |
| Navigation Area: | A1+A2 |
| Type of Ship: | Bulk Carrier |
| Date of completion: | 2010.01.14 |
| Last Docking Survey: | 2022.04.02 |
| Next Annual Survey: | 2027.05.21 |
| Crews: | 28 |
| Overall Length: | 159.88M |
| Length×Breadth × Depth: | 149.80M×24.40M×14.00M |
| Full loaded Waterline Length: | 154.00M |
| Light/Load Draft: | 5.887M/10.485M |
| Light/Load Displacement: | 6239.500T/31217.600T |
| Deadweight Tonnage: | 23781T |
| Main Engine: | ShanChai DIESEL ENGINE,8PC2-6/2L, 4400kW@520 rpm(2009.11.06 Built) (Engine NO.C260809015) |
| Oil Consumption: | 10T/D |
| Average Speed: | 13 Knots |
| Generator: | 3×1FC6453-4SA42-Z,450kW@1500rpm
1×1FC2282-4SB43,120kW@1500 rpm |
| Selling price/Contact: |
Bulk Carrier
2010 Built 24000 DWT Bulk Carrier
| Ship Type | |
|---|---|
| Model | 2010 |
| DWT | Handysize: 15,000 – 35,000 DWT |



Reviews
There are no reviews yet.