| Ship Name: | N/A |
| Port of Registry: | China |
| Ship No: | OT-0992 |
| IMO/MMSI/Callsign: | N/A |
| GRT/NRT: | 2720T/1523T |
| Classification Society: | Domestic CCS |
| Navigation Area: | A1+A2 |
| Type of Ship/Flash Point: | Oil Tanker/≤60℃ |
| Overall Length: | 96.60M |
| Length×Breadth × Depth: | 89.80M×14.20M×6.50M |
| Full loaded Waterline Length: | 92.43M |
| Light/Load Draft: | 3.498M/5.600M |
| Light/Load Displacement: | 1601.760T/5983.200T |
| Deadweight Tonnage: | 4161T |
| Cargo Hold Structure: | double hull |
| Number of Cargo Holds: | 10 |
| Heating Device: | N/A |
| Cargo Pump Qty: | 2 |
| Capacity: | 4388.188 CuM |
| Main Engine: | NingDong DIESEL ENGINE,G6300ZCA,
735kW@500 rpm(2010.07.05 Built) (Engine NO.1359) |
| Oil Consumption: | 1.6T/D |
| Average Speed: | 8 Knots |
| Generator: | 2×TFXW-315M6-H,160kW@1500 rpm
2×TFXW-225L4-H,75kW@1500 rpm |
Oil Tanker
2011 Built 4200 DWT Oil Tanker
$ 2.150.000,00
Owners asking price is 2.15 million USD
Inspection location Shanghai
Delivery time 1 month after MOA
| Country | |
|---|---|
| DWT | Smallsize: 0 – 15,000 DWT |
| Model | 2011 |
| Ship Type |





Reviews
There are no reviews yet.