| Ship Name: | N/A |
| Port of Registry: | ZhouShan City,China |
| Ship No: | OT-0732 |
| IMO/MMSI/Callsign: | N/A |
| GRT/NRT: | 5487T/3072T |
| Classification Society: | Domestic CCS |
| Navigation Area: | A1+A2 |
| Type of Ship/Flash Point: | Oil Tanker/≤60℃ |
| Overall Length: | 124.90M |
| Length×Breadth × Depth: | 116.50M×17.40M×8.80M |
| Full loaded Waterline Length: | 119.60M |
| Light/Load Draft: | 4.108M/6.500M |
| Light/Load Displacement: | 2738.640T/10398.900T |
| Deadweight Tonnage: | 7480T |
| Cargo Hold Structure: | Double Hull |
| Number of Cargo Holds: | 10 |
| Heating Device: | N/A |
| Cargo Pump Qty: | N/A |
| Capacity: | N/A |
| Main Engine: | GuangChai DIESEL ENGINE,8320ZCd-8,
2206kW@525 rpm(2017.03.21 Built) (Engine NO.1875) |
| Oil Consumption: | 5T/D |
| Average Speed: | 10 Knots |
| Generator: | 3×MP-H-150-4,150kW@1500 rpm
1×CCFJ50,50kW@1500 rpm 1×CCFJ90Y-30W,90kW@1500 rpm |
| Selling price/Contact: |
Oil Tanker
7500 DWT Oil Tanker
| Ship Type | |
|---|---|
| Model | 2017 |
| DWT | Smallsize: 0 – 15,000 DWT |
| Country |




Reviews
There are no reviews yet.